标普 500 指数自 2025 年 10 月至 2026 年 3 月,大致在 6750 点至 7000 点区间内箱体震荡。2026 年 1 月 27 日星期二,指数创下收盘历史新高 6,978.60 点;2026 年 1 月 28 日星期三,又创下盘中历史新高 7,002.28 点。
2026 年 2 月 28 日星期六,美国与以色列对伊朗发动战争。到了 2026 年 3 月 13 日星期五,市场终于显现出较明确的下行趋势。这一天,标普 500 指数收于 6,632.19 点,较历史高点回落约 5%;纳斯达克指数则较高点回落约 8%。从当前走势看,市场仍有进一步下探的可能。
下表列出的是 S&P 500 市值最大的 15 家公司在 2026 年 3 月 13 日的收盘价、52 周高点,以及相对 52 周高点的回撤幅度。
| 代码 | 3 月 13 日收盘价 | 52 周高点 | 相对 52 周高点下跌 % |
|---|---|---|---|
| NVDA | 180.25 | 212.19 | 15.05% |
| AAPL | 250.12 | 288.62 | 13.34% |
| MSFT | 395.55 | 555.45 | 28.79% |
| AMZN | 207.67 | 258.60 | 19.69% |
| GOOG | 301.46 | 350.15 | 13.91% |
| GOOGL | 302.28 | 349.00 | 13.39% |
| META | 613.71 | 796.25 | 22.92% |
| AVGO | 322.16 | 414.61 | 22.30% |
| TSLA | 391.20 | 498.83 | 21.58% |
| BRK-B | 490.03 | 542.07 | 9.60% |
| WMT | 126.52 | 134.69 | 6.07% |
| LLY | 985.08 | 1133.95 | 13.13% |
| JPM | 283.44 | 337.25 | 15.96% |
| XOM | 156.12 | 159.61 | 2.19% |
| V | 307.14 | 375.51 | 18.21% |
| JNJ | 241.52 | 251.71 | 4.05% |
注:相对 52 周高点下跌幅度 =(52 周高点 - 2026 年 3 月 13 日收盘价)÷ 52 周高点。
现在是准备弹药的时候。
No comments:
Post a Comment