Sunday, November 24, 2024

标普500指数2024年第46周和第47周

2024年第46周的交易日从11月11日(周一)到11月15日(周五)。

2024年第47周的交易日从11月18日(周一)到11月22日(周五)。

我们先来看看标普500指数本周的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
Nov 22, 2024 5,944.36 5,972.90 5,944.36 5,969.34 5,969.34 4,141,420,000
Nov 21, 2024 5,940.58 5,963.32 5,887.26 5,948.71 5,948.71 4,230,120,000
Nov 20, 2024 5,914.34 5,920.67 5,860.56 5,917.11 5,917.11 3,772,620,000
Nov 19, 2024 5,870.05 5,923.51 5,855.29 5,916.98 5,916.98 4,036,940,000
Nov 18, 2024 5,874.17 5,908.12 5,865.95 5,893.62 5,893.62 3,983,860,000
Nov 15, 2024 5,912.79 5,915.32 5,853.01 5,870.62 5,870.62 4,590,960,000
Nov 14, 2024 5,989.68 5,993.88 5,942.28 5,949.17 5,949.17 4,184,570,000
Nov 13, 2024 5,985.75 6,008.19 5,965.91 5,985.38 5,985.38 4,220,180,000
Nov 12, 2024 6,003.60 6,009.92 5,960.08 5,983.99 5,983.99 4,243,400,000
Nov 11, 2024 6,008.86 6,017.31 5,986.69 6,001.35 6,001.35 4,333,000,000
Nov 8, 2024 5,976.76 6,012.45 5,976.76 5,995.54 5,995.54 4,666,740,000

延续第45周11月8日周五的趋势,11月11日周一盘内和收盘点数继续创新高,但是这两周标普500指数保持在小幅范围内震荡,不过,最低也只到过5,853.01而已。Trump当选效应慢慢淡了下来,市场开始回归现实。

No comments:

Post a Comment