2024年第51周的交易日从12月16日(周一)到12月20日(周五)。
我们先来看看标普500指数本周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Dec 20, 2024 | 5,842.00 | 5,982.06 | 5,832.30 | 5,930.85 | 5,930.85 | 6,347,727,000 |
Dec 19, 2024 | 5,912.71 | 5,935.52 | 5,866.07 | 5,867.08 | 5,867.08 | 4,896,880,000 |
Dec 18, 2024 | 6,047.65 | 6,070.67 | 5,867.79 | 5,872.16 | 5,872.16 | 5,246,960,000 |
Dec 17, 2024 | 6,052.55 | 6,057.68 | 6,035.19 | 6,050.61 | 6,050.61 | 4,544,500,000 |
Dec 16, 2024 | 6,063.79 | 6,085.19 | 6,059.14 | 6,074.08 | 6,074.08 | 4,391,100,000 |
Dec 13, 2024 | 6,068.17 | 6,078.58 | 6,035.77 | 6,051.09 | 6,051.09 | 3,584,960,000 |
2024年12月18日,周三,标普500指数大跌178点,跌幅达2.95%,这是一段时间以来少见的大幅下挫。个股方面,跌幅超过5%的比比皆是,市场真正感受到了久违的动荡。周四,高开低走,收盘继续下跌;周五则低开高走,略微收复了一些失地。
周三,美联储宣布降息0.25% ,同时预计在2025年降息次数比之前预计的少,很可能只有两次。后者是股市大跌的原因。周五,11月份调整后的通胀数据好一些,股市反应积极。
事实上,在周三之前,道琼斯工业平均指数已经连续下跌9天,标普500等加权指数也经历了多日连跌。这些无疑是市场调整的预兆。
目前,标普500指数已连续三周下跌。
No comments:
Post a Comment