2024 年第 30 周从 7 月 22 日到 7 月 28 日。
先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jul 26, 2024 | 5,433.67 | 5,488.32 | 5,430.70 | 5,459.10 | 5,459.10 | 2,629,669,000 |
Jul 25, 2024 | 5,428.70 | 5,491.59 | 5,390.95 | 5,399.22 | 5,399.22 | 4,592,120,000 |
Jul 24, 2024 | 5,505.84 | 5,508.04 | 5,419.98 | 5,427.13 | 5,427.13 | 3,945,550,000 |
Jul 23, 2024 | 5,565.30 | 5,585.34 | 5,550.90 | 5,555.74 | 5,555.74 | 3,500,210,000 |
Jul 22, 2024 | 5,544.54 | 5,570.36 | 5,529.04 | 5,564.41 | 5,564.41 | 3,375,180,000 |
周一和周二与上周五相比,相对平稳,但是周三大跌了 127 点,跌破了 5400 点。周四继续下跌了 28 点。周五反弹了 60 点。相比上周五,标普 500 指数本周下跌了 60 点;相比历史高点,下跌了 208 点。
标普 500 指数连续三周下跌。
No comments:
Post a Comment