先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 30, 2024 | 5,612.74 | 5,651.37 | 5,581.79 | 5,648.40 | 5,648.40 | 4,185,850,000 |
Aug 29, 2024 | 5,607.30 | 5,646.95 | 5,583.71 | 5,591.96 | 5,591.96 | 3,065,640,000 |
Aug 28, 2024 | 5,624.51 | 5,627.03 | 5,560.95 | 5,592.18 | 5,592.18 | 3,053,450,000 |
Aug 27, 2024 | 5,602.89 | 5,631.18 | 5,593.48 | 5,625.80 | 5,625.80 | 2,798,990,000 |
Aug 26, 2024 | 5,639.66 | 5,651.62 | 5,602.34 | 5,616.84 | 5,616.84 | 2,938,570,000 |
Aug 23, 2024 | 5,602.49 | 5,641.82 | 5,585.16 | 5,634.61 | 5,634.61 | 3,291,940,000 |
本周拉锯战,但是类似上周,又在周五收了一个当周的最高点。市场情绪不错。