2024 年第 34 周从 8 月 19 日到 8 月 25 日。
先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 23, 2024 | 5,602.49 | 5,641.82 | 5,585.16 | 5,634.61 | 5,634.61 | 2,125,052,000 |
Aug 22, 2024 | 5,637.77 | 5,643.22 | 5,560.95 | 5,570.64 | 5,570.64 | 2,981,530,000 |
Aug 21, 2024 | 5,603.09 | 5,632.68 | 5,591.57 | 5,620.85 | 5,620.85 | 3,119,670,000 |
Aug 20, 2024 | 5,602.88 | 5,620.51 | 5,585.50 | 5,597.12 | 5,597.12 | 2,994,420,000 |
Aug 19, 2024 | 5,557.23 | 5,608.30 | 5,550.74 | 5,608.25 | 5,608.25 | 3,222,050,000 |
Aug 16, 2024 | 5,530.50 | 5,561.98 | 5,525.17 | 5,554.25 | 5,554.25 | 3,357,690,000 |
股市在 8 月 19 日星期一继续涨,连涨第八天。然后在本周剩余的四天里,跌涨交互。
在 8 月 23 日星期五,收盘 5,634.61 点,与第 29 周 7 月 16 日的高点 5,667.20 点十分接近了。下周标普 500 指数有可能会完成一个 7.5% 的完整大 V 反转。另外,下周过后进入九月份,股市开始进入活跃期。股市越活跃越有看头。
本周美联储主席和其他中央银行官员、经济学家、学者等会聚一堂,在杰克逊霍尔(Jackson Hole)举办年会,释放了九月份降息的明确信号。
No comments:
Post a Comment