2024 年第 33 周从 8 月 12 日到 8 月 18 日。
先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 16, 2024 | 5,530.50 | 5,561.98 | 5,525.17 | 5,554.25 | 5,554.25 | 3,357,690,000 |
Aug 15, 2024 | 5,501.13 | 5,546.23 | 5,501.13 | 5,543.22 | 5,543.22 | 3,723,310,000 |
Aug 14, 2024 | 5,442.36 | 5,463.22 | 5,415.91 | 5,455.21 | 5,455.21 | 3,380,050,000 |
Aug 13, 2024 | 5,376.98 | 5,436.50 | 5,376.98 | 5,434.43 | 5,434.43 | 3,648,980,000 |
Aug 12, 2024 | 5,351.88 | 5,371.20 | 5,324.37 | 5,344.39 | 5,344.39 | 3,360,160,000 |
Aug 09, 2024 | 5,314.66 | 5,358.67 | 5,300.84 | 5,344.16 | 5,344.16 | 3,516,400,000 |
编译一段彭博社的本周股市总结:
一系列数据显示,美国经济依然强劲,推动股市迎来今年以来的最佳一周。市场回调后,抄底买家积极入场。截止本周五,标普500指数连续七天上涨,累计涨幅达6.8%,为自2022年10月以来的最佳表现。股市结束了四周连跌的局面。此前的下跌源于投资者担心美联储无法迅速降息,可能导致经济过热。然而,本周新数据显示,通胀放缓,消费者表现强劲。这正是美联储期待的经济“软着陆”。
现在可以完全确定,上周的黑色星期一(8 月 5 日)5,186.33 点是近期的谷底。
No comments:
Post a Comment