2024 年第 31 周从 7 月 29 日到 8 月 4 日。
先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 02, 2024 | 5,376.63 | 5,383.89 | 5,302.03 | 5,346.56 | 5,346.56 | 3,978,703,000 |
Aug 01, 2024 | 5,537.84 | 5,566.16 | 5,410.42 | 5,446.68 | 5,446.68 | 4,703,620,000 |
Jul 31, 2024 | 5,505.59 | 5,551.51 | 5,493.75 | 5,522.30 | 5,522.30 | 4,546,910,000 |
Jul 30, 2024 | 5,478.73 | 5,489.46 | 5,401.70 | 5,436.44 | 5,436.44 | 3,777,740,000 |
Jul 29, 2024 | 5,476.55 | 5,487.74 | 5,444.44 | 5,463.54 | 5,463.54 | 3,379,970,000 |
Jul 26, 2024 | 5,433.67 | 5,488.32 | 5,430.70 | 5,459.10 | 5,459.10 | 3,638,770,000 |
7 月 29 日星期一与上周五基本没什么变化。
7 月 30 日星期二,最低点到了 5,401.70,没有破 5,400 点,收盘也不算跌得很厉害。
7 月 31 日星期三宣布不降息,九月份降息提上了日程,股市大涨。
最后两天因为就业市场的下降趋势,连续大跌。8 月 2 日周五,全天都在 5,300 点到 5,400 点之间,差点跌破 5,300 点。
本周标普 500 指数下跌 2.06%,与第 28 周 7 月 10 日的历史高点 5,633.91 相比,下跌了 5.10%,突破了 5% 第一个下跌里程碑,捡漏尚早,但是也不要指望跌很多,我觉得碰到 10% 就不错了。
纳斯达克指数下跌更多,70 家公司的股票相比历史盘内高点下跌超过了 10%。大科技公司个股不例外,比如微软、亚马逊、英伟达、谷歌、META 等。
No comments:
Post a Comment