2024 年第 32周从 8 月 5 日到 8 月 11 日。
先看本周标普 500 指数的每日数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Aug 09, 2024 | 5,314.66 | 5,358.67 | 5,300.84 | 5,344.16 | 5,344.16 | 3,516,400,000 |
Aug 08, 2024 | 5,252.57 | 5,328.03 | 5,233.85 | 5,319.31 | 5,319.31 | 4,016,830,000 |
Aug 07, 2024 | 5,293.13 | 5,330.64 | 5,195.54 | 5,199.50 | 5,199.50 | 4,558,260,000 |
Aug 06, 2024 | 5,206.42 | 5,312.34 | 5,193.56 | 5,240.03 | 5,240.03 | 4,690,190,000 |
Aug 05, 2024 | 5,151.14 | 5,250.89 | 5,119.26 | 5,186.33 | 5,186.33 | 5,333,250,000 |
Aug 02, 2024 | 5,376.63 | 5,383.89 | 5,302.03 | 5,346.56 | 5,346.56 | 5,156,450,000 |
8 月 5 日星期一全世界的股市发生了崩溃性的大跌。经过了星期二和星期三的两天冷静期,市场发现事情并没有那么严重,于是星期四和星期五涨回来了一些。本周基本与上周收平。
如果星期一的收盘 5,186.33 是近期的谷底,那么标普 500 指数只跌了 7.5% 就开始反转了,这个调整幅度根本不算什么大事。
No comments:
Post a Comment