Saturday, April 5, 2025

标普500指数2025年第11、12、13、14周的表现

2025年第11周的交易日从2025年3月10日(周一)到2025年3月14日(周五)。

2025年第12周的交易日从2025年3月17日(周一)到2025年3月21日(周五)。

2025年第13周的交易日从2025年3月24日(周一)到2025年2月28日(周五)。

2025年第14周的交易日从2025年3月31日(周一)到2025年4月4日(周五)。

我们先看看在这四周里标普500指数的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
Apr 4, 2025 5,292.14 5,292.14 5,069.90 5,074.08 5,074.08 8,853,500,000
Apr 3, 2025 5,492.74 5,499.53 5,390.83 5,396.52 5,396.52 7,210,470,000
Apr 2, 2025 5,580.76 5,695.31 5,571.48 5,670.97 5,670.97 4,243,830,000
Apr 1, 2025 5,597.53 5,650.57 5,558.52 5,633.07 5,633.07 4,434,500,000
Mar 31, 2025 5,527.91 5,627.56 5,488.73 5,611.85 5,611.85 5,257,250,000
Mar 28, 2025 5,679.20 5,685.89 5,572.42 5,580.94 5,580.94 4,513,330,000
Mar 27, 2025 5,695.64 5,732.28 5,670.94 5,693.31 5,693.31 4,403,460,000
Mar 26, 2025 5,771.66 5,783.62 5,694.41 5,712.20 5,712.20 4,183,140,000
Mar 25, 2025 5,775.96 5,786.95 5,760.42 5,776.65 5,776.65 4,467,340,000
Mar 24, 2025 5,718.08 5,775.14 5,718.08 5,767.57 5,767.57 4,517,990,000
Mar 21, 2025 5,630.73 5,670.84 5,603.10 5,667.56 5,667.56 9,367,460,000
Mar 20, 2025 5,646.92 5,711.15 5,632.33 5,662.89 5,662.89 4,678,420,000
Mar 19, 2025 5,632.37 5,715.33 5,622.20 5,675.29 5,675.29 4,660,090,000
Mar 18, 2025 5,654.53 5,654.53 5,597.76 5,614.66 5,614.66 4,666,270,000
Mar 17, 2025 5,635.60 5,703.52 5,631.12 5,675.12 5,675.12 5,031,770,000
Mar 14, 2025 5,563.85 5,645.27 5,563.85 5,638.94 5,638.94 4,863,180,000
Mar 13, 2025 5,594.45 5,597.78 5,504.65 5,521.52 5,521.52 5,018,980,000
Mar 12, 2025 5,624.84 5,642.19 5,546.09 5,599.30 5,599.30 5,219,830,000
Mar 11, 2025 5,603.65 5,636.30 5,528.41 5,572.07 5,572.07 6,221,240,000
Mar 10, 2025 5,705.37 5,705.37 5,564.02 5,614.56 5,614.56 6,409,370,000
Mar 7, 2025 5,726.01 5,783.01 5,666.29 5,770.20 5,770.20 5,705,140,000

几乎每周都下跌。4月2日盘后美国公布关税政策,4月3日和4日股市连续两天崩盘式下跌

最近低点和高点相比:

  • 标普500指数跌大约17.5%。
  • 纳斯达克指数跌大约22.9%,进入熊市。
  • 多伦多股市综合指数跌大约10.4%。

2020年2月绝对是一个千载难逢的机会,在一个月内,多伦多股市跌约37%,标普500指数跌约34%,纳指跌约32%,又很快收复失地,并不断攀高。这样的机会很难再出现了。

2022年3月到10月是慢跌,多伦多股市综合指数跌大约18%,标普500指数跌约26%,纳指跌约37%,又经过了200多天恢复失地。这是比较正常的崩盘。

正如我在2月28日所说的那样,这次又是一个机会,是一个倾家荡产的买入的机会。这次崩盘完全是人为导致,大概率不会像2022年那次要400多天。即使要经历400多天,在低点逐步买入也是值得的。

No comments:

Post a Comment