Saturday, June 14, 2025

标普500指数2025年第15、16、17、18周的表现

2025年第15周的交易日从2025年4月7日(周一)到2025年4月11日(周五)。

2025年第16周的交易日从2025年4月14日(周一)到2025年4月17日(周四)。4月18日是复活节周五,北美股市休市。

2025年第17周的交易日从2025年4月21日(周一)到2025年4月25日(周五)。

2025年第18周的交易日从2025年4月28日(周一)到2025年5月2日(周五)。

我们先看看在这四周里标普500指数的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
May 2, 2025 5,645.88 5,700.70 5,642.28 5,686.67 5,686.67 4,854,380,000
May 1, 2025 5,625.14 5,658.91 5,597.35 5,604.14 5,604.14 4,935,270,000
Apr 30, 2025 5,499.44 5,581.84 5,433.24 5,569.06 5,569.06 5,449,490,000
Apr 29, 2025 5,508.87 5,571.95 5,505.70 5,560.83 5,560.83 4,747,150,000
Apr 28, 2025 5,529.22 5,553.66 5,468.64 5,528.75 5,528.75 4,257,880,000
Apr 25, 2025 5,489.73 5,528.11 5,455.86 5,525.21 5,525.21 4,236,580,000
Apr 24, 2025 5,381.38 5,489.40 5,371.96 5,484.77 5,484.77 4,697,710,000
Apr 23, 2025 5,395.92 5,469.69 5,356.17 5,375.86 5,375.86 5,371,390,000
Apr 22, 2025 5,207.67 5,309.61 5,207.67 5,287.76 5,287.76 4,666,950,000
Apr 21, 2025 5,232.94 5,232.94 5,101.63 5,158.20 5,158.20 4,226,340,000
Apr 17, 2025 5,305.45 5,328.31 5,255.58 5,282.70 5,282.70 4,714,880,000
Apr 16, 2025 5,335.75 5,367.24 5,220.79 5,275.70 5,275.70 4,607,750,000
Apr 15, 2025 5,411.99 5,450.41 5,386.44 5,396.63 5,396.63 4,317,110,000
Apr 14, 2025 5,441.96 5,459.46 5,358.02 5,405.97 5,405.97 5,031,440,000
Apr 11, 2025 5,255.56 5,381.46 5,220.77 5,363.36 5,363.36 5,602,550,000
Apr 10, 2025 5,353.15 5,353.15 5,115.27 5,268.05 5,268.05 6,677,140,000
Apr 9, 2025 4,965.28 5,481.34 4,948.43 5,456.90 5,456.90 9,489,600,000
Apr 8, 2025 5,193.57 5,267.47 4,910.42 4,982.77 4,982.77 7,408,140,000
Apr 7, 2025 4,953.79 5,246.57 4,835.04 5,062.25 5,062.25 8,691,980,000

正如我在上一篇所说的那样,4月3日和4日的大跌是十分好的买入机会。接下来的4月7日 和8日还是如此,提供了更宽敞的买入窗口。

然后美国总统开始TACO(Trump Always Chickens Out),股市就立即转向了。接下来的几周,Trump多次TACO,市场摸清了他的脾气,股市对关税政策开始淡漠,也就持续上升。

No comments:

Post a Comment