Saturday, June 14, 2025

标普500指数2025年第19、20、21、22、23、24周的表现

2025年第19周的交易日从2025年5月5日(周一)到2025年5月9日(周五)。

2025年第20周的交易日从2025年5月12日(周一)到2025年5月16日(周五)。

2025年第21周的交易日从2025年5月19日(周一)到2025年5月23日(周五)。

2025年第22周的交易日从2025年5月27日(周二)到2025年5月30日(周五)。5月26日周一是美国阵亡将士纪念日,美国股市休市。

2025年第23周的交易日从2025年6月2日(周一)到2025年6月6日(周五)。

2025年第24周的交易日从2025年6月9日(周一)到2025年6月13日(周五)。

我们先看看在这6周里标普500指数的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
Jun 13, 2025 6,000.56 6,026.16 5,963.21 5,976.97 5,976.97 5,258,910,000
Jun 12, 2025 6,009.90 6,045.43 6,003.88 6,045.26 6,045.26 4,669,500,000
Jun 11, 2025 6,049.38 6,059.40 6,002.32 6,022.24 6,022.24 5,111,550,000
Jun 10, 2025 6,009.91 6,043.01 6,000.28 6,038.81 6,038.81 4,882,880,000
Jun 9, 2025 6,004.63 6,021.31 5,994.18 6,005.88 6,005.88 4,642,360,000
Jun 6, 2025 5,987.06 6,016.87 5,978.63 6,000.36 6,000.36 4,355,710,000
Jun 5, 2025 5,985.67 5,999.70 5,921.20 5,939.30 5,939.30 5,091,850,000
Jun 4, 2025 5,978.94 5,990.48 5,966.11 5,970.81 5,970.81 4,767,050,000
Jun 3, 2025 5,938.56 5,981.35 5,929.00 5,970.37 5,970.37 5,026,680,000
Jun 2, 2025 5,896.68 5,937.40 5,861.43 5,935.94 5,935.94 4,832,240,000
May 30, 2025 5,903.67 5,922.14 5,843.66 5,911.69 5,911.69 6,378,540,000
May 29, 2025 5,939.96 5,943.13 5,873.80 5,912.17 5,912.17 4,569,750,000
May 28, 2025 5,925.54 5,939.92 5,881.88 5,888.55 5,888.55 4,665,050,000
May 27, 2025 5,854.07 5,924.33 5,854.07 5,921.54 5,921.54 5,366,380,000
May 23, 2025 5,781.89 5,829.51 5,767.41 5,802.82 5,802.82 4,662,820,000
May 22, 2025 5,841.26 5,878.08 5,825.82 5,842.01 5,842.01 5,157,050,000
May 21, 2025 5,910.18 5,938.37 5,830.91 5,844.61 5,844.61 5,254,250,000
May 20, 2025 5,944.66 5,953.06 5,909.26 5,940.46 5,940.46 4,416,850,000
May 19, 2025 5,902.88 5,968.61 5,895.69 5,963.60 5,963.60 4,144,010,000
May 16, 2025 5,929.09 5,958.62 5,907.36 5,958.38 5,958.38 4,850,850,000
May 15, 2025 5,869.82 5,924.21 5,865.16 5,916.93 5,916.93 4,991,290,000
May 14, 2025 5,896.74 5,906.55 5,872.11 5,892.58 5,892.58 5,233,450,000
May 13, 2025 5,854.15 5,906.64 5,845.02 5,886.55 5,886.55 5,516,290,000
May 12, 2025 5,807.20 5,845.37 5,786.08 5,844.19 5,844.19 6,014,580,000
May 9, 2025 5,679.65 5,691.69 5,644.15 5,659.91 5,659.91 4,645,090,000
May 8, 2025 5,663.60 5,720.10 5,635.38 5,663.94 5,663.94 5,627,400,000
May 7, 2025 5,614.18 5,654.73 5,578.64 5,631.28 5,631.28 4,987,440,000
May 6, 2025 5,605.87 5,649.58 5,586.04 5,606.91 5,606.91 4,717,260,000
May 5, 2025 5,655.32 5,683.38 5,634.48 5,650.38 5,650.38 4,358,260,000

延续前四周的趋势,这几周股市持续上升。

第20周,标普500指数收复今年的失地。

接下来的四周,股市增长十分缓慢,大多数时候靠近在Trump刚当选总统时的水平。

在第24周,上升到6,000以上,6月12日上升到6,045.26,与2月份的历史最高点相差100点上下,但是周五以色列攻击伊朗,股市跌到6,000点以下。战争不会扭转美国股市趋势,战争对美国十分有利,股市接下来应该会立即回到6,000点以上。

如我在上一篇再上一篇所说,十分好的买入窗口期的低点4月8日4,982.77,到最近6月12日的相对高点,尽管还没有升到历史高点,指数上涨幅度也有21.3%。值不值得倾家荡产买入?

底部只是猜测,我也不是那么确定。这次我猜准了,下次我就不一定准。探底回升初期才是最佳买入时机。即使后知后觉,在此期间有各种买入的机会。在此期间,市场热度不高,大多数散户都没有什么感觉,等到攀升完成,热度才会起来,很多散户才跟风进入,成为接盘侠。接下来无法淡定持有,或者买入一些热门股,忍受不了巨大震荡,亏损抛出,把原生国家的一些概念和标签拿过来,骂股市是“赌场”,股市是内幕交易,股市是庄家操盘,而原生国家的聪明人想方设法突破各种禁锢来投资世界上最有活力的美国股市。

❀❀❀❀❀

美元疲软,黄金和资源价格不断上升,这导致多伦多股市自在5月15日(25,897.50点)突破1月30日(25,808.30点)的历史记录之后,不断攀升,经常连续几天创新高,一直涨到6月12日的26,615.80点。

与美国股市一样,4月8日也是多伦多股市的近期的一个大谷底,是一个绝佳的买入窗口。

No comments:

Post a Comment