股票 | 市值(M) | 10 月份 最后交易日 价格 | 11 月份 最后交易日 价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
TSE:ACB | 2,316 | 5.38 | 15.25 | 183.46% |
TSE:CGX | 620 | 5.09 | 10.4 | 104.32% |
TSE:APHA | 2,951 | 5.99 | 10.91 | 82.14% |
TSE:GC | 2,002 | 22.75 | 38.6 | 69.67% |
TSE:AC | 7,763 | 14.73 | 24.7 | 67.68% |
TSE:CRON | 3,630 | 7.07 | 11.71 | 65.63% |
TSE:WCP | 2,081 | 2.43 | 3.92 | 61.32% |
TSE:LSPD | 7,745 | 42.62 | 67.53 | 58.45% |
TSE:VET | 1,031 | 3.29 | 5.21 | 58.36% |
TSE:ITP | 1,485 | 15.15 | 23.46 | 54.85% |
TSE:HSE | 6,543 | 3.43 | 5.27 | 53.64% |
TSE:MEG | 1,383 | 2.43 | 3.65 | 50.21% |
TSE:WEED | 12,598 | 25.03 | 37.32 | 49.10% |
TSE:CVE | 7,631 | 4.36 | 6.44 | 47.71% |
TSE:MRE | 1,192 | 10.03 | 14.22 | 41.77% |
TSE:CPG | 1,638 | 1.66 | 2.33 | 40.36% |
TSE:CNQ | 29,586 | 21.2 | 29.63 | 39.76% |
TSE:PSI | 628 | 5.15 | 7.19 | 39.61% |
TSE:HR.UN | 4,025 | 10.24 | 14.16 | 38.28% |
TSE:SU | 28,364 | 15.03 | 20.77 | 38.19% |
TSE:CAE | 6,489 | 22.77 | 31.42 | 37.99% |
TSE:MX | 3,360 | 39.5 | 54.36 | 37.62% |
TSE:LNR | 4,394 | 43.55 | 59.82 | 37.36% |
TSE:PXT | 2,512 | 12.97 | 17.8 | 37.24% |
TSE:HBM | 2,182 | 6.01 | 8.22 | 36.77% |
Sunday, December 13, 2020
TSX 综合指数 2020 年 11 月涨幅排行
2020 年 11 月份 S&P TSX 综合指数涨幅最高的 25 只股票。
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment