2025 年第 40 周到 46 周从 9 月 29 日(周一)到 11 月 16 日(周日)。
下面是标普 500 指数在这七周的每日表现:
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 14, 2025 | 6,672.14 | 6,774.31 | 6,646.87 | 6,734.11 | 6,734.11 | 5,042,660,000 |
| Nov 13, 2025 | 6,826.47 | 6,828.05 | 6,724.72 | 6,737.49 | 6,737.49 | 5,473,720,000 |
| Nov 12, 2025 | 6,867.77 | 6,869.91 | 6,829.62 | 6,850.92 | 6,850.92 | 5,293,610,000 |
| Nov 11, 2025 | 6,815.64 | 6,855.13 | 6,806.87 | 6,846.61 | 6,846.61 | 4,983,490,000 |
| Nov 10, 2025 | 6,785.36 | 6,841.32 | 6,770.56 | 6,832.43 | 6,832.43 | 5,366,050,000 |
| Nov 7, 2025 | 6,696.18 | 6,730.11 | 6,631.44 | 6,728.80 | 6,728.80 | 5,926,070,000 |
| Nov 6, 2025 | 6,787.59 | 6,796.68 | 6,707.51 | 6,720.32 | 6,720.32 | 6,051,900,000 |
| Nov 5, 2025 | 6,769.77 | 6,829.78 | 6,763.11 | 6,796.29 | 6,796.29 | 5,939,600,000 |
| Nov 4, 2025 | 6,788.52 | 6,820.21 | 6,766.71 | 6,771.55 | 6,771.55 | 5,739,510,000 |
| Nov 3, 2025 | 6,882.32 | 6,882.32 | 6,820.62 | 6,851.97 | 6,851.97 | 6,065,720,000 |
| Oct 31, 2025 | 6,879.17 | 6,879.17 | 6,814.26 | 6,840.20 | 6,840.20 | 6,398,280,000 |
| Oct 30, 2025 | 6,860.50 | 6,880.75 | 6,820.69 | 6,822.34 | 6,822.34 | 6,052,700,000 |
| Oct 29, 2025 | 6,910.95 | 6,920.34 | 6,851.91 | 6,890.59 | 6,890.59 | 6,280,130,000 |
| Oct 28, 2025 | 6,897.74 | 6,911.30 | 6,870.73 | 6,890.89 | 6,890.89 | 5,695,930,000 |
| Oct 27, 2025 | 6,845.46 | 6,877.28 | 6,843.94 | 6,875.16 | 6,875.16 | 5,290,650,000 |
| Oct 24, 2025 | 6,772.07 | 6,807.11 | 6,772.07 | 6,791.69 | 6,791.69 | 5,058,220,000 |
| Oct 23, 2025 | 6,703.65 | 6,749.53 | 6,700.14 | 6,738.44 | 6,738.44 | 5,565,750,000 |
| Oct 22, 2025 | 6,741.34 | 6,741.75 | 6,655.69 | 6,699.40 | 6,699.40 | 5,710,010,000 |
| Oct 21, 2025 | 6,736.75 | 6,752.16 | 6,722.03 | 6,735.35 | 6,735.35 | 5,245,020,000 |
| Oct 20, 2025 | 6,690.05 | 6,744.35 | 6,690.05 | 6,735.13 | 6,735.13 | 4,672,170,000 |
| Oct 17, 2025 | 6,613.27 | 6,678.88 | 6,603.76 | 6,664.01 | 6,664.01 | 5,358,120,000 |
| Oct 16, 2025 | 6,689.02 | 6,709.34 | 6,593.99 | 6,629.07 | 6,629.07 | 6,048,180,000 |
| Oct 15, 2025 | 6,688.27 | 6,724.12 | 6,612.11 | 6,671.06 | 6,671.06 | 5,633,060,000 |
| Oct 14, 2025 | 6,602.49 | 6,680.70 | 6,555.07 | 6,644.31 | 6,644.31 | 5,666,920,000 |
| Oct 13, 2025 | 6,622.53 | 6,668.68 | 6,620.71 | 6,654.72 | 6,654.72 | 5,303,960,000 |
| Oct 10, 2025 | 6,740.49 | 6,762.40 | 6,550.78 | 6,552.51 | 6,552.51 | 6,596,610,000 |
| Oct 9, 2025 | 6,760.50 | 6,764.58 | 6,716.17 | 6,735.11 | 6,735.11 | 5,385,020,000 |
| Oct 8, 2025 | 6,723.87 | 6,755.64 | 6,718.09 | 6,753.72 | 6,753.72 | 5,383,130,000 |
| Oct 7, 2025 | 6,746.14 | 6,754.49 | 6,699.96 | 6,714.59 | 6,714.59 | 5,546,150,000 |
| Oct 6, 2025 | 6,733.86 | 6,749.52 | 6,717.78 | 6,740.28 | 6,740.28 | 5,604,460,000 |
| Oct 3, 2025 | 6,722.14 | 6,750.87 | 6,705.67 | 6,715.79 | 6,715.79 | 5,713,110,000 |
| Oct 2, 2025 | 6,731.31 | 6,731.94 | 6,693.23 | 6,715.35 | 6,715.35 | 5,416,130,000 |
| Oct 1, 2025 | 6,664.92 | 6,718.48 | 6,656.20 | 6,711.20 | 6,711.20 | 6,037,950,000 |
| Sep 30, 2025 | 6,656.19 | 6,691.25 | 6,641.00 | 6,688.46 | 6,688.46 | 6,057,210,000 |
| Sep 29, 2025 | 6,661.58 | 6,677.31 | 6,644.49 | 6,661.21 | 6,661.21 | 5,358,760,000 |
| Sep 26, 2025 | 6,615.38 | 6,648.97 | 6,604.43 | 6,643.70 | 6,643.70 | 5,103,110,000 |
第 39 周稍微缓了一下,第 40 周的周三、周四、周五又开始新高。第 41 周周一和周三延续新高。主要原因是大科技公司的财报十分好。然后市场又缓了两周。接着 AI 泡沫情绪充斥新闻头条,标普 500 出现多个超过 1% 跌幅的交易日。
但是巴菲特的伯克希尔公司在 11 月 14 日盘后公布的重仓持股谷歌母公司 Alphabet 的消息可能会打消 AI 泡沫的情绪,提振科技公司。
从图形看,根据历史经验,连续两周出现大阴线,接下来的一周不会太好。

No comments:
Post a Comment