bad week,本周跌 1.56%,跌 81 点。
数据说话
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 12, 2024 | 5,171.51 | 5,175.03 | 5,107.94 | 5,123.41 | 5,123.41 | 3,963,220,000 |
Apr 11, 2024 | 5,172.95 | 5,211.78 | 5,138.77 | 5,199.06 | 5,199.06 | 3,509,380,000 |
Apr 10, 2024 | 5,167.88 | 5,178.43 | 5,138.70 | 5,160.64 | 5,160.64 | 3,845,930,000 |
Apr 09, 2024 | 5,217.03 | 5,224.81 | 5,160.78 | 5,209.91 | 5,209.91 | 3,400,680,000 |
Apr 08, 2024 | 5,211.37 | 5,219.57 | 5,197.35 | 5,202.39 | 5,202.39 | 3,278,180,000 |
Apr 05, 2024 | 5,158.95 | 5,222.18 | 5,157.21 | 5,204.34 | 5,204.34 | 3,386,780,000 |
周一和周二没什么变化。周三 CPI 数据出来,利空。周四大科技公司支撑市场。周五再次大跌。
连续跌两周。
No comments:
Post a Comment