标普500指数本周继续下跌,还跌得很惨,下跌了156点,跌幅达到3%,跌破了5000点关口,连续三周收跌。加上上周五的下跌,已经连续六个交易日下跌,创下今年的首次。举例历史最高点已经下跌了5.46%。
先看数据
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 19, 2024 | 5,005.44 | 5,019.02 | 4,953.56 | 4,967.23 | 4,967.23 | 2,733,302,000 |
Apr 18, 2024 | 5,031.52 | 5,056.66 | 5,001.89 | 5,011.12 | 5,011.12 | 3,619,760,000 |
Apr 17, 2024 | 5,068.97 | 5,077.96 | 5,007.25 | 5,022.21 | 5,022.21 | 3,596,130,000 |
Apr 16, 2024 | 5,064.59 | 5,079.84 | 5,039.83 | 5,051.41 | 5,051.41 | 4,006,200,000 |
Apr 15, 2024 | 5,149.67 | 5,168.43 | 5,052.47 | 5,061.82 | 5,061.82 | 3,950,210,000 |
Apr 12, 2024 | 5,171.51 | 5,175.03 | 5,107.94 | 5,123.41 | 5,123.41 | 3,963,220,000 |
市场有些力量开始认为今年可能不会降息了,甚至有人开始提出可能会加息的观点,这种转变在之前几周还是难以想象的。这是本周头几天下跌的一个原因。周四晚上以色列对伊朗实施轰炸行动后,周五股市进一步大幅度下滑。幸运的是本周最后三天的交易量并不高,尤其周五交易量远低于平均,这也许是一个值得安慰的信号。
纳斯达克指数表现更为糟糕,本周就下跌了5.52%,从最高点已经跌去了6.98%。
No comments:
Post a Comment