先看这两周标普500指数的数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 27, 2024 | 5,755.36 | 5,763.78 | 5,727.34 | 5,738.17 | 5,738.17 | 2,292,143,000 |
Sep 26, 2024 | 5,762.22 | 5,767.37 | 5,721.01 | 5,745.37 | 5,745.37 | 4,391,180,000 |
Sep 25, 2024 | 5,733.65 | 5,741.03 | 5,712.06 | 5,722.26 | 5,722.26 | 3,624,910,000 |
Sep 24, 2024 | 5,727.66 | 5,735.32 | 5,698.99 | 5,732.93 | 5,732.93 | 3,872,710,000 |
Sep 23, 2024 | 5,711.90 | 5,725.36 | 5,704.22 | 5,718.57 | 5,718.57 | 3,529,550,000 |
Sep 20, 2024 | 5,709.64 | 5,715.14 | 5,674.49 | 5,702.55 | 5,702.55 | 7,867,260,000 |
Sep 19, 2024 | 5,702.63 | 5,733.57 | 5,686.42 | 5,713.64 | 5,713.64 | 4,024,530,000 |
Sep 18, 2024 | 5,641.68 | 5,689.75 | 5,615.08 | 5,618.26 | 5,618.26 | 3,691,390,000 |
Sep 17, 2024 | 5,655.51 | 5,670.81 | 5,614.05 | 5,634.58 | 5,634.58 | 3,443,600,000 |
Sep 16, 2024 | 5,615.21 | 5,636.05 | 5,604.53 | 5,633.09 | 5,633.09 | 3,437,070,000 |
Sep 13, 2024 | 5,603.34 | 5,636.27 | 5,601.65 | 5,626.02 | 5,626.02 | 3,500,790,000 |
两周之内四次新高。
第38周
2024年第38周是9月16日到9月22日。
9月18日周三美联储四年来首次降息,降了50个基点。当日盘内标普500指数突破了新高,但是收盘只有5,618.26点,没有创新高,比前一天还跌了一些。
9月19日周四市场开始反应过来,全天大部分时间都在5,700点以上,收盘5,713.64,创新高。
+++++
第39周
2024年第39周是9月23日到9月29日。
9月23日周一、24日周二和26日周四,继续创新高。
9月27日周五高开低走,但是收盘与周四基本持平。
++++
近期总体走势
看下图。经过两次探底,一个大底,一个小底, 标普500指数经过两个月的调整,在这次突破后,我预测还继续有一定的上涨空间。
看上面的图形。从2024年7月16日到2024年9月19日,历时两个月, 标普500指数又开始攀升了。中间有两次加仓的机会。第一次加仓时标普500指数跌了8%之下。
+++++
中国经济大刺激计划
值得一提的是,在9月24日周二开始,中国推出近年来少见的一揽子刺激经济计划,股市连续几天大涨,包括阿里巴巴等股票,短短几天时间就涨了超过20%以上。
这种大刺激对股市而言从来都是短暂的。这是被套牢的人最佳脱手机会。不过也不要太急,目前都是好消息,一等到有一丁点坏消息就是抛出。中国股市不值得投资,只能投机。
No comments:
Post a Comment