2025 年第 31 周为 7 月 28 日(周一)至 8 月 3 日(周日)。
2025 年第 32 周为 8 月 4 日(周一)至 8 月 10 日(周日)。
2025 年第 33 周为 8 月 11 日(周一)至 8 月 17 日(周日)。
2025 年第 34 周为 8 月 18 日(周一)至 8 月 24 日(周日)。
2025 年第 35 周为 8 月 25 日(周一)至 8 月 31 日(周日)。
2025 年第 36 周为 9 月 1 日(周一)至 9 月 7 日(周日)。9 月 1 日国际劳动节,股市休市。
下面是标普 500 指数在这六周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 5, 2025 | 6,529.08 | 6,532.65 | 6,443.98 | 6,481.50 | 6,481.50 | 5,066,120,000 |
Sep 4, 2025 | 6,456.60 | 6,502.54 | 6,445.98 | 6,502.08 | 6,502.08 | 4,670,770,000 |
Sep 3, 2025 | 6,445.82 | 6,453.67 | 6,416.17 | 6,448.26 | 6,448.26 | 4,465,360,000 |
Sep 2, 2025 | 6,401.51 | 6,416.54 | 6,360.58 | 6,415.54 | 6,415.54 | 4,784,000,000 |
Aug 29, 2025 | 6,489.28 | 6,491.76 | 6,444.57 | 6,460.26 | 6,460.26 | 4,234,840,000 |
Aug 28, 2025 | 6,483.84 | 6,508.23 | 6,466.96 | 6,501.86 | 6,501.86 | 4,283,760,000 |
Aug 27, 2025 | 6,462.26 | 6,487.06 | 6,457.84 | 6,481.40 | 6,481.40 | 4,143,680,000 |
Aug 26, 2025 | 6,435.49 | 6,468.37 | 6,429.21 | 6,465.94 | 6,465.94 | 4,867,680,000 |
Aug 25, 2025 | 6,457.67 | 6,466.89 | 6,438.06 | 6,439.32 | 6,439.32 | 4,059,070,000 |
Aug 22, 2025 | 6,384.59 | 6,478.89 | 6,384.59 | 6,466.91 | 6,466.91 | 5,046,860,000 |
Aug 21, 2025 | 6,380.83 | 6,393.65 | 6,352.71 | 6,370.17 | 6,370.17 | 4,013,560,000 |
Aug 20, 2025 | 6,406.62 | 6,408.40 | 6,343.86 | 6,395.78 | 6,395.78 | 4,470,390,000 |
Aug 19, 2025 | 6,446.24 | 6,456.48 | 6,400.22 | 6,411.37 | 6,411.37 | 4,377,440,000 |
Aug 18, 2025 | 6,445.02 | 6,455.35 | 6,437.70 | 6,449.15 | 6,449.15 | 4,162,290,000 |
Aug 15, 2025 | 6,477.38 | 6,481.34 | 6,441.85 | 6,449.80 | 6,449.80 | 4,575,060,000 |
Aug 14, 2025 | 6,453.46 | 6,473.92 | 6,441.07 | 6,468.54 | 6,468.54 | 4,462,050,000 |
Aug 13, 2025 | 6,462.67 | 6,480.28 | 6,445.02 | 6,466.58 | 6,466.58 | 5,195,950,000 |
Aug 12, 2025 | 6,395.17 | 6,446.55 | 6,385.76 | 6,445.76 | 6,445.76 | 5,135,300,000 |
Aug 11, 2025 | 6,389.67 | 6,407.25 | 6,364.06 | 6,373.45 | 6,373.45 | 4,652,400,000 |
Aug 8, 2025 | 6,355.22 | 6,395.16 | 6,355.22 | 6,389.45 | 6,389.45 | 4,769,910,000 |
Aug 7, 2025 | 6,374.32 | 6,389.71 | 6,310.32 | 6,340.00 | 6,340.00 | 5,306,090,000 |
Aug 6, 2025 | 6,309.30 | 6,352.83 | 6,301.11 | 6,345.06 | 6,345.06 | 5,408,560,000 |
Aug 5, 2025 | 6,336.63 | 6,346.00 | 6,289.37 | 6,299.19 | 6,299.19 | 5,517,410,000 |
Aug 4, 2025 | 6,271.71 | 6,330.69 | 6,271.71 | 6,329.94 | 6,329.94 | 4,842,580,000 |
Aug 1, 2025 | 6,287.28 | 6,287.28 | 6,212.69 | 6,238.01 | 6,238.01 | 5,827,150,000 |
Jul 31, 2025 | 6,427.02 | 6,427.02 | 6,327.64 | 6,339.39 | 6,339.39 | 6,077,080,000 |
Jul 30, 2025 | 6,381.23 | 6,396.54 | 6,336.38 | 6,362.90 | 6,362.90 | 5,375,070,000 |
Jul 29, 2025 | 6,405.62 | 6,409.26 | 6,363.92 | 6,370.86 | 6,370.86 | 5,076,120,000 |
Jul 28, 2025 | 6,397.69 | 6,401.07 | 6,375.79 | 6,389.77 | 6,389.77 | 4,565,620,000 |
Jul 25, 2025 | 6,370.01 | 6,395.82 | 6,368.53 | 6,388.64 | 6,388.64 | 4,470,720,000 |
说明:
- 蓝色的数字是当周的收盘点数;
- 红色的数字是收盘新纪录;
- 蓝色和红色双色的数字既是当周收盘点数,也是收盘新纪录。
这 6 周有 7 次收盘创了新纪录,看起来不错,但是,在这期间标普 500 指数上涨得并不多,在 100 点上下的幅度,因此并不是那么强劲。按照惯例,9 月份十分危险,但是 9 月的第一周还不错。
多伦多股市比标普 500 指数强劲很多。我们来看 YTD 的对比图形:
两者的 5 年表现也十分接近。这在近 15 年来十分少见。一个主要原因是矿产资源股飙升。第二个原因是金融板块上一个季度的表现十分出色。而另外一个占比十分大的能源板块十分稳定。
No comments:
Post a Comment