2025 年第 37 周为 9 月 8 日(周一)至 9 月 14 日(周日)。我很少单独把一周拿出来,但是这一周差一点天天都创新高,上涨点数 102.79,而前面六周上涨点数是 92.86。
下面是标普 500 指数在这一周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Sep 12, 2025 | 6,590.66 | 6,600.21 | 6,579.49 | 6,584.29 | 6,584.29 | 4,641,640,000 |
Sep 11, 2025 | 6,554.41 | 6,592.89 | 6,545.80 | 6,587.47 | 6,587.47 | 5,426,460,000 |
Sep 10, 2025 | 6,550.29 | 6,555.97 | 6,516.34 | 6,532.04 | 6,532.04 | 5,253,010,000 |
Sep 9, 2025 | 6,503.33 | 6,518.23 | 6,483.08 | 6,512.61 | 6,512.61 | 4,798,350,000 |
Sep 8, 2025 | 6,498.09 | 6,508.67 | 6,483.29 | 6,495.15 | 6,495.15 | 5,211,500,000 |
Sep 5, 2025 | 6,529.08 | 6,532.65 | 6,443.98 | 6,481.50 | 6,481.50 | 5,066,120,000 |
数据十分好看:
- 周二收盘新高;
- 周三盘中和收盘新高;
- 周四盘中和收盘新高;
- 周五盘中新高,突破 6,600 点。
多伦多股市更是强劲,趋势依旧,过去十几天,只有偶尔有些天没有创新高。标普 500 指数今年至今上涨了 11.95%,而 TSX 综合指数上涨了 18.42%。
No comments:
Post a Comment