Sunday, September 28, 2025

标普500指数2025年第38、39周的表现

2025 年第 38 周为 9 月 15 日(周一)至 9 月 21 日(周日)。

2025 年第 39 周为 9 月 22 日(周一)至 9 月 28 日(周日)。

下面是标普 500 指数在这两周的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
Sep 26, 2025 6,615.38 6,648.97 6,604.43 6,643.70 6,643.70 5,103,110,000
Sep 25, 2025 6,608.19 6,619.00 6,569.22 6,604.72 6,604.72 5,874,670,000
Sep 24, 2025 6,669.79 6,672.66 6,621.76 6,637.97 6,637.97 5,459,180,000
Sep 23, 2025 6,692.44 6,699.52 6,645.58 6,656.92 6,656.92 5,633,620,000
Sep 22, 2025 6,654.28 6,698.88 6,648.07 6,693.75 6,693.75 5,642,620,000
Sep 19, 2025 6,647.11 6,671.82 6,630.31 6,664.36 6,664.36 9,125,960,000
Sep 18, 2025 6,626.85 6,656.80 6,611.89 6,631.96 6,631.96 5,292,400,000
Sep 17, 2025 6,604.87 6,624.39 6,551.15 6,600.35 6,600.35 5,805,340,000
Sep 16, 2025 6,624.13 6,626.99 6,600.11 6,606.76 6,606.76 5,359,510,000
Sep 15, 2025 6,603.49 6,619.62 6,602.07 6,615.28 6,615.28 5,045,020,000
Sep 12, 2025 6,590.66 6,600.21 6,579.49 6,584.29 6,584.29 4,641,640,000

9 月 15 日周一股市收盘创新高,突破 6,600 点。周三和周五继续创新高。

9 月 22 日周一股市收盘创新高。

虽然喊股市高估的声音很多,但是股市仍然保持上涨趋势。

No comments:

Post a Comment