2024 年第 24 周从 6 月 10 日到 6 月 16 日。
直接给出本周的标普 500 指数的数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 14, 2024 | 5,424.08 | 5,432.39 | 5,403.75 | 5,431.60 | 5,431.60 | 3,438,650,000 |
Jun 13, 2024 | 5,441.93 | 5,441.93 | 5,402.51 | 5,433.74 | 5,433.74 | 3,530,380,000 |
Jun 12, 2024 | 5,409.13 | 5,447.25 | 5,409.13 | 5,421.03 | 5,421.03 | 3,962,840,000 |
Jun 11, 2024 | 5,353.00 | 5,375.95 | 5,327.25 | 5,375.32 | 5,375.32 | 3,568,030,000 |
Jun 10, 2024 | 5,341.22 | 5,365.79 | 5,331.52 | 5,360.79 | 5,360.79 | 3,622,280,000 |
Jun 07, 2024 | 5,343.81 | 5,375.08 | 5,331.33 | 5,346.99 | 5,346.99 | 3,692,760,000 |
股市连续四天创新高。周五 6 月 14 日也基本持平。
6 月 13 日历史新高 5,433.74 点。
6 月 12 日交易日内历史新高 5,447.25 点。
No comments:
Post a Comment