2024 年第 26 周从 6 月 24 日到 6 月 30 日。
先直接上数据,看下表:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 28, 2024 | 5,488.48 | 5,523.64 | 5,451.12 | 5,460.48 | 5,460.48 | 4,077,056,000 |
Jun 27, 2024 | 5,473.59 | 5,490.81 | 5,467.54 | 5,482.87 | 5,482.87 | 3,589,530,000 |
Jun 26, 2024 | 5,460.71 | 5,483.14 | 5,451.87 | 5,477.90 | 5,477.90 | 3,563,920,000 |
Jun 25, 2024 | 5,460.73 | 5,472.88 | 5,446.56 | 5,469.30 | 5,469.30 | 3,591,960,000 |
Jun 24, 2024 | 5,459.58 | 5,490.66 | 5,447.59 | 5,447.87 | 5,447.87 | 3,696,750,000 |
在上周三创历史新高以后,上周四、上周五、本周一,连续三天下跌,但是本周二、周三、周四连续三天上涨。
本周五虽然创交易日内新高 5,523.64 点,但是收盘基本与上周五持平。周五开盘一个小时内就达到了盘内历史高点,但是之后一路走低,回落 1.14%。
今天是 2024 年上半年的最后一个交易日。上半年,标普 500 指数上涨 14.5%,纳斯达克指数上涨 18.1%。
No comments:
Post a Comment