2024 年第 25 周从 6 月 17 日到 6 月 23 日。
上周连续创了四个新高,我以为这周会歇一歇,至少周一会歇一歇,哪里知道周一基本以上周五的收盘点位开盘,然后一路高涨到下午两点,最高达到了 5,488.50 点。之后有点回落,但仍然收盘 5,473.23 点,又创一个盘内新高和一个收盘新高。
周二,开盘 5,476.15,比周一的收盘价高,最低也才 5,471.32,盘内最高点 5,490.38 又创历史新高,收盘 5,487.03 也创历史新高。虽然全天才涨了 0.25%,全天振幅很低,但是大盘十分稳。
周三美国 Juneteenth 假日,股市不开盘。
周四盘内再创新高 5,499.99 点,但是收盘比周二低了一些。周五再低了一些。
下面是本周的数据:
Date | Open | High | Low | Close* | Adj Close** | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 21, 2024 | 5,466.77 | 5,478.31 | 5,452.03 | 5,464.62 | 5,464.62 | 6,773,800,000 |
Jun 20, 2024 | 5,499.99 | 5,505.53 | 5,455.56 | 5,473.17 | 5,473.17 | 3,847,060,000 |
Jun 18, 2024 | 5,476.15 | 5,490.38 | 5,471.32 | 5,487.03 | 5,487.03 | 3,544,330,000 |
Jun 17, 2024 | 5,431.11 | 5,488.50 | 5,420.40 | 5,473.23 | 5,473.23 | 3,447,840,000 |
Jun 14, 2024 | 5,424.08 | 5,432.39 | 5,403.75 | 5,431.60 | 5,431.60 | 3,438,650,000 |
No comments:
Post a Comment