2025年第5周的交易日从2025年1月27日(周一)到2025年1月31日(周五)。
2025年第6周的交易日从2025年2月3日(周一)到2025年2月7日(周五)。
我们先来看看标普500指数这两周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb 7, 2025 | 6,083.13 | 6,101.28 | 6,019.96 | 6,025.99 | 6,025.99 | 4,766,900,000 |
Feb 6, 2025 | 6,072.22 | 6,084.03 | 6,046.83 | 6,083.57 | 6,083.57 | 4,847,120,000 |
Feb 5, 2025 | 6,020.45 | 6,062.86 | 6,007.06 | 6,061.48 | 6,061.48 | 4,756,250,000 |
Feb 4, 2025 | 5,998.14 | 6,042.48 | 5,909.87 | 6,037.88 | 6,037.88 | 4,410,160,000 |
Feb 3, 2025 | 5,969.65 | 6,022.13 | 5,923.93 | 5,994.57 | 5,994.57 | 4,797,210,000 |
Jan 31, 2025 | 6,096.79 | 6,120.91 | 6,030.93 | 6,040.53 | 6,040.53 | 4,843,770,000 |
Jan 30, 2025 | 6,050.75 | 6,086.64 | 6,027.46 | 6,071.17 | 6,071.17 | 4,634,620,000 |
Jan 29, 2025 | 6,057.70 | 6,062.83 | 6,012.96 | 6,039.31 | 6,039.31 | 4,115,310,000 |
Jan 28, 2025 | 6,026.97 | 6,074.54 | 5,994.63 | 6,067.70 | 6,067.70 | 4,473,640,000 |
Jan 27, 2025 | 5,969.04 | 6,017.17 | 5,962.92 | 6,012.28 | 6,012.28 | 5,198,750,000 |
Jan 24, 2025 | 6,121.43 | 6,128.18 | 6,088.74 | 6,101.24 | 6,101.24 | 4,214,250,000 |
在标普 500 指数于第三周再创新高后,市场在周末两天消化了 DeepSeek 横空出世的消息,迎来了 1 月 27 日的 “AI 黑色星期一”。所幸,尽管过去两周市场持续震荡,标普 500 指数依然稳健未破。
首先,DeepSeek 的影响继续深化。第二,这两周也是财报周。除了 META,其他几家科技七巨头在这两大因素下出现了巨大的震荡。芯片股受 DS 的影响最大,虽然小幅反弹了几次,但是仍然十分疲软。
另一个最大的新闻就是关税。这对加拿大股市的影响巨大。
No comments:
Post a Comment