一年52周,所以2024年12月30日(周一)到2025年1月5日(周日)是2025年的第一周。因此我把之前的文章的标题都更改过来了。
2025年第7周的交易日从2025年2月10日(周一)到2025年2月14日(周五)。
2025年第8周的交易日从2025年2月18日(周二)到2025年2月21日(周五)。2月17日是总统日,股市休市。
2025年第9周的交易日从2025年2月24日(周一)到2025年2月28日(周五)。
2025年第10周的交易日从2025年3月日3(周一)到2025年3月7日(周五)。
我们先看看在这四周里标普500指数的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Mar 7, 2025 | 5,726.01 | 5,783.01 | 5,666.29 | 5,770.20 | 5,770.20 | 5,705,140,000 |
Mar 6, 2025 | 5,785.87 | 5,812.08 | 5,711.64 | 5,738.52 | 5,738.52 | 5,165,080,000 |
Mar 5, 2025 | 5,781.36 | 5,860.59 | 5,742.35 | 5,842.63 | 5,842.63 | 5,285,970,000 |
Mar 4, 2025 | 5,811.98 | 5,865.08 | 5,732.59 | 5,778.15 | 5,778.15 | 6,138,110,000 |
Mar 3, 2025 | 5,968.33 | 5,986.09 | 5,810.91 | 5,849.72 | 5,849.72 | 5,613,850,000 |
Feb 28, 2025 | 5,856.74 | 5,959.40 | 5,837.66 | 5,954.50 | 5,954.50 | 6,441,140,000 |
Feb 27, 2025 | 5,981.88 | 5,993.69 | 5,858.78 | 5,861.57 | 5,861.57 | 5,057,680,000 |
Feb 26, 2025 | 5,970.87 | 6,009.82 | 5,932.69 | 5,956.06 | 5,956.06 | 4,869,580,000 |
Feb 25, 2025 | 5,982.73 | 5,992.65 | 5,908.49 | 5,955.25 | 5,955.25 | 5,374,690,000 |
Feb 24, 2025 | 6,026.69 | 6,043.65 | 5,977.83 | 5,983.25 | 5,983.25 | 4,990,120,000 |
Feb 21, 2025 | 6,114.10 | 6,114.82 | 6,008.56 | 6,013.13 | 6,013.13 | 5,434,560,000 |
Feb 20, 2025 | 6,134.50 | 6,134.50 | 6,084.59 | 6,117.52 | 6,117.52 | 4,813,690,000 |
Feb 19, 2025 | 6,117.76 | 6,147.43 | 6,111.15 | 6,144.15 | 6,144.15 | 4,562,330,000 |
Feb 18, 2025 | 6,121.60 | 6,129.63 | 6,099.51 | 6,129.58 | 6,129.58 | 4,684,980,000 |
Feb 14, 2025 | 6,115.52 | 6,127.47 | 6,107.62 | 6,114.63 | 6,114.63 | 4,335,190,000 |
Feb 13, 2025 | 6,060.59 | 6,116.91 | 6,050.95 | 6,115.07 | 6,115.07 | 4,763,800,000 |
Feb 12, 2025 | 6,025.08 | 6,063.00 | 6,003.00 | 6,051.97 | 6,051.97 | 4,627,960,000 |
Feb 11, 2025 | 6,049.32 | 6,076.28 | 6,042.34 | 6,068.50 | 6,068.50 | 4,324,880,000 |
Feb 10, 2025 | 6,046.40 | 6,073.38 | 6,044.84 | 6,066.44 | 6,066.44 | 4,458,760,000 |
Feb 7, 2025 | 6,083.13 | 6,101.28 | 6,019.96 | 6,025.99 | 6,025.99 | 4,766,900,000 |
2025年第7周终于十分接近 第4周的记录,市场在第8周的周一和周二再接再厉,盘中和收盘都创新高,但是在美国总统的一通骚操作下市场急转直下,第9和第10周市场情绪十分差。纳斯达克指数已经在3月6日进入了调整区间(与12月16日最高点相比,跌幅超过10%)。我预计标普500指数接下来也会进入调整区间,因为实在没什么利好消息,相反,骚操作会继续,情况会恶化。
No comments:
Post a Comment