2025年第3周的交易日从2025年1月13日(周一)到2025年1月17日(周五)。
2025年第4周的交易日从2025年1月21日(周二)到2025年1月24日(周五)。2025年1月20日(周一)是马丁路德金日,股市休市,所以这一周只有四个交易日。
第2周,道琼斯指数和标准普尔500指数分别上涨 3.7% 和 2.9%。这两个指数均创下自11月美国总统大选周以来的最大单周涨幅。纳斯达克指数第2周上涨2.5%,创下自12月初以来的最佳单周表现。
此前投资者接连收到报告,显示通胀压力有所缓解。核心消费者价格指数同比涨幅低于预期,12 月生产者价格指数的涨幅也低于预期。随着今年多次降息的希望上升,10 年期美国国债收益率大幅回落。各大银行的强劲盈利也提振了本周股市。
第2周,Trump正式就任总统,投资者十分关注放松管制和降低税收是否能实现。
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 24, 2025 | 6,121.43 | 6,128.18 | 6,088.74 | 6,101.24 | 6,101.24 | 4,214,250,000 |
Jan 23, 2025 | 6,076.32 | 6,118.73 | 6,076.47 | 6,118.71 | 6,118.71 | 4,432,250,000 |
Jan 22, 2025 | 6,081.39 | 6,100.81 | 6,076.13 | 6,086.37 | 6,086.37 | 4,323,040,000 |
Jan 21, 2025 | 6,014.12 | 6,051.51 | 6,006.88 | 6,049.24 | 6,049.24 | 4,702,920,000 |
Jan 17, 2025 | 5,995.40 | 6,014.96 | 5,978.44 | 5,996.66 | 5,996.66 | 4,366,830,000 |
Jan 16, 2025 | 5,963.61 | 5,964.69 | 5,930.72 | 5,937.34 | 5,937.34 | 4,285,810,000 |
Jan 15, 2025 | 5,905.21 | 5,960.61 | 5,905.21 | 5,949.91 | 5,949.91 | 4,544,570,000 |
Jan 14, 2025 | 5,859.27 | 5,871.92 | 5,805.42 | 5,842.91 | 5,842.91 | 4,142,280,000 |
Jan 13, 2025 | 5,782.02 | 5,838.61 | 5,773.31 | 5,836.22 | 5,836.22 | 4,421,090,000 |
Jan 10, 2025 | 5,890.35 | 5,890.35 | 5,807.78 | 5,827.04 | 5,827.04 | 4,751,930,000 |
1 月 22、23、24 日,连续三天盘中新高。
1 月 23 日星期四,收盘点数终于也破了新高,距离 12 月 6 日那次新高,历时一个半月。
No comments:
Post a Comment