2025年第1周的交易日从2024年12月30日(周一)到2025年1月3日(周五)。
2024年12月31日(周二)股市提前至下午1点收盘;2025年1月1日(周三)是元旦,股市休市。
我们先来看看标普500指数本周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan 3, 2025 | 5,891.07 | 5,949.34 | 5,888.66 | 5,942.47 | 5,942.47 | 3,667,340,000 |
Jan 2, 2025 | 5,903.26 | 5,935.09 | 5,829.53 | 5,868.55 | 5,868.55 | 3,621,680,000 |
Dec 31, 2024 | 5,919.74 | 5,929.74 | 5,868.86 | 5,881.63 | 5,881.63 | 3,128,350,000 |
Dec 30, 2024 | 5,920.67 | 5,940.79 | 5,869.16 | 5,906.94 | 5,906.94 | 3,433,250,000 |
Dec 27, 2024 | 6,006.17 | 6,006.17 | 5,932.95 | 5,970.84 | 5,970.84 | 3,159,610,000 |
经过连续五天的下跌,股市终于在2025年1月3日(星期五)上涨了1.26%。微软计划在2025年投资800亿美元建设数据中心,推动了AI芯片股的领涨,如英伟达。同时,为数据中心提供能源的股票,如CEG和VST,也随之上扬。然而,本周整体仍以收跌收场,连续第三周基本维持在持平水平。
No comments:
Post a Comment