2025年第2周的交易日从1月6日(周一)到2025年1月10日(周五)。
2025年1月9日(周四)是卡特总统的国葬日,依照惯例,股市休市,所以这周其实只有四个交易日。
我们先来看看标普500指数本周的每日表现:
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 10, 2025 | 5,890.35 | 5,890.35 | 5,807.78 | 5,827.04 | 5,827.04 | 3,055,778,000 |
| Jan 8, 2025 | 5,910.66 | 5,927.89 | 5,874.78 | 5,918.25 | 5,918.25 | 4,441,740,000 |
| Jan 7, 2025 | 5,993.26 | 6,000.68 | 5,890.68 | 5,909.03 | 5,909.03 | 4,517,330,000 |
| Jan 6, 2025 | 5,982.81 | 6,021.04 | 5,960.01 | 5,975.38 | 5,975.38 | 4,940,120,000 |
| Jan 3, 2025 | 5,891.07 | 5,949.34 | 5,888.66 | 5,942.47 | 5,942.47 | 3,667,340,000 |
1月10日(周五)跌得很惨,因为非农数据很好,支撑了美联储暂缓降息的做法。
标普500指数持续下跌。2025年股市开局沉到水下。按照历史,第一周股市不好,全年股市不会很好。当然,历史不一定重复。
对比2024年第49周的12月6日的最高收盘6,090.27点,已经跌了4.32%。如果对比盘内点数,对比12月6日的盘内最高点数6,099.97,已经跌了4.79%。
下跌是我预期的,所以,除了买了几只下跌很惨的芯片股,我一直持有现金。
下面是标普500指数市值最大的30家公司的下跌幅度:
| 股票代码 | 52周最高点下跌幅度 |
|---|---|
| AAPL | -8.94% |
| NVDA | -11.25% |
| MSFT | -10.55% |
| GOOGL | -4.66% |
| GOOG | -4.79% |
| AMZN | -6.03% |
| META | -3.53% |
| TSLA | -19.20% |
| AVGO | -10.94% |
| BRK.B | -9.97% |
| LLY | -17.75% |
| WMT | -3.31% |
| JPM | -4.73% |
| V | -4.32% |
| UNH | -17.45% |
| XOM | -15.67% |
| MA | -6.14% |
| ORCL | -22.09% |
| COST | -7.07% |
| HD | -11.26% |
| PG | -12.12% |
| NFLX | -11.05% |
| BAC | -6.18% |
| JNJ | -15.87% |
| ABBV | -15.51% |
| CRM | -13.86% |
| CVX | -8.36% |
在ETF时代,大盘下跌,很少有公司能逆势上扬。如果不是防御性的公司,比如WMT,并且跌幅低于4.79%的公司,那么说明这家公司还十分坚挺,值得关注。大科技公司里只有META和Alphabet,AMZN勉强还可以。还有Visa、MasterCard和银行。
No comments:
Post a Comment