Sunday, October 20, 2024

标普500指数2024年第42周

2024年第42周交易日从10月14日星期一到10月18日星期五。我们先来看看标普500指数本周的每日表现:

Date Open High Low Close Adj Close Volume
Oct 18, 2024 5,859.43 5,872.17 5,846.11 5,864.67 5,864.67 3,374,490,000
Oct 17, 2024 5,875.62 5,878.46 5,840.25 5,841.47 5,841.47 3,480,010,000
Oct 16, 2024 5,816.58 5,846.52 5,808.34 5,842.47 5,842.47 3,467,230,000
Oct 15, 2024 5,866.74 5,870.36 5,804.48 5,815.26 5,815.26 3,882,120,000
Oct 14, 2024 5,829.81 5,871.41 5,829.57 5,859.85 5,859.85 3,005,250,000
Oct 11, 2024 5,775.09 5,822.13 5,775.09 5,815.03 5,815.03 3,208,720,000

股市持续走强,好消息层出不穷,坏消息似乎总被好消息淹没,周一和周五接连创下新高。5,800点刚刚突破,感觉5,900点也指日可待,各大银行的预测频频被刷新。

然而,我总觉得大事将至——股市有可能会崩盘。也许不会立刻发生,但在未来三年内,风险依然很大。巴菲特已经在暗中布局,做好了崩盘的准备,市场对此心知肚明,但大多数人似乎选择视而不见。

No comments:

Post a Comment