2024年第43周交易日从10月21日星期一到10月25日星期五。我们先来看看标普500指数本周的每日表现:
Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 25, 2024 | 5,826.75 | 5,862.82 | 5,799.98 | 5,808.12 | 5,808.12 | 5,001,280,000 |
Oct 24, 2024 | 5,817.80 | 5,817.80 | 5,784.92 | 5,809.86 | 5,809.86 | 3,543,030,000 |
Oct 23, 2024 | 5,834.50 | 5,834.85 | 5,762.41 | 5,797.42 | 5,797.42 | 3,532,650,000 |
Oct 22, 2024 | 5,832.70 | 5,863.04 | 5,821.17 | 5,851.20 | 5,851.20 | 3,342,080,000 |
Oct 21, 2024 | 5,857.82 | 5,866.92 | 5,824.79 | 5,853.98 | 5,853.98 | 3,407,010,000 |
Oct 18, 2024 | 5,859.43 | 5,872.17 | 5,846.11 | 5,864.67 | 5,864.67 | 3,374,490,000 |
本周继续是财报周。没有什么特别的利好消息。 <
❀❀❀❀❀
胡言乱语
AAPL与10月21日星期一收盘 $236.48,连续两个交易日收历史新高。
GE分拆时没有买GE Vernova能源公司,当时考虑了很久,很想买,但是没有下手。自2024年3月28日以来,股价涨了近100%,错失了一个很大的机会。
Yahoo! Finance新版的电脑桌面版太慢了,实在很难用,而手机应用程序十分流畅,两者相比天差地别。
No comments:
Post a Comment